Cable 27 et 31 Torons – Très haute performance
Catégorie Grue
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Application
Grue off shore, portuaire, câble de volé pour grue flèche
Usage intensif et levage difficile
Existe en finition avec imprégnation de plastique (PPI)
Utilisation
Environnement humide et marin (Portuaire, Off Shore)
Utilisation avec forte charge | Antigiratoire
Charge de rupture élevé / Option Plastification intérieur anti corrosion

| Finition | Ø mm | Section mm² | Poids kg/m | Rupture 1960 N/mm²-kN |
|---|---|---|---|---|
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 8 | 31.4 | 0.27 | 52.4 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 9 | 39 | 0.34 | 65 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 10 | 50 | 0.43 | 83.4 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 11 | 62 | 0.54 | 103 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 12 | 73.3 | 0.64 | 122 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 13 | 84.7 | 0.73 | 141 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 14 15 |
100.3 115.6 |
0.87 1.00 |
168 193 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 16 | 129.7 | 1.12 | 217 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 17 | 147.6 | 1.28 | 246 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 18 | 162.4 | 1.41 | 271 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 19 | 180.5 | 1.56 | 301 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 20 | 200 | 1.74 | 334 |
| 27W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 21 | 224.8 | 1.95 | 375 |
| Finition | Ø mm | Section mm² | Poids kg/m | Rupture 1960 N/mm²-kN |
|---|---|---|---|---|
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 22 | 245.8 | 2.13 | 410 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 23 | 271 | 2.35 | 452 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 24 | 295.8 | 2.56 | 494 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 25 | 320.3 | 2.77 | 535 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 26 | 343.9 | 2.97 | 574 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 27 28 30 |
377.8 403.5 463.3 |
3.27 3.49 4.01 |
631 674 773 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 32 | 522.4 | 4.52 | 872 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 34 | 594 | 5.15 | 991 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 36 | 666.1 | 5.77 | 1111 |
| 31W x 7 (15K OUTER STRANDS) | 38 | 738.4 | 6.4 | 1232 |
Catégorie Grue
Doc technique Cable
Caractéristiques et utilisation
