Anneau de levage femelle HR
15,60 €
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Élingue câble, treuillage Forestier occasionnel
Environnement modéré (usine, travaux public, milieu naturel)
Utilisation forte charge en traction
Très bon rapport qualité / prix

| diamètre(mm) | diamètre fil(mm) | section | kg/m | Rupture câble standard(kN) | Rupture câble haute résistance(kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,39 | 14 | 0,12 | 21 | 23 |
| 7 | 0,45 | 18 | 0,16 | 28 | 31 |
| 8 | 0,52 | 24 | 0,22 | 37 | 41 |
| 9 | 0,58 | 30 | 0,27 | 46 | 51 |
| 10 | 0,64 | 37 | 0,33 | 56 | 63 |
| 11 | 0,72 | 47 | 0,41 | 71 | 79 |
| 12 | 0,78 | 55 | 0,49 | 84 | 93 |
| 13 | 0,84 | 64 | 0,57 | 97 | 108 |
| 14 | 0,90 | 73 | 0,65 | 111 | 124 |
| 15 | 0,96 | 83 | 0,74 | 127 | 141 |
| 16 | 1,04 | 98 | 0,87 | 149 | 165 |
| 17 | 1,10 | 109 | 0,97 | 166 | 185 |
| 18 | 1,16 | 122 | 1,08 | 185 | 206 |
| 19 | 1,22 | 135 | 1,19 | 205 | 227 |
| 20 | 1,28 | 148 | 1,32 | 225 | 251 |
| 21 | 1,36 | 167 | 1,48 | 254 | 282 |
| 22 | 1,42 | 183 | 1,62 | 277 | 308 |
Caractéristiques et utilisation