Manille droite HR à axe vissé Green Pin
3,22 €
| CMU(T) | Filetage | A | B | C | D | E | F | G | I | L | Cle 6 pans / Hex quey | Nm | CR-MBR | Poids / Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | M8 | 34 | 35 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 13 | 18 | 6 | 6.5 | 2 | 0.43 |
| 0.4 | M8 | 34 | 35 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 13 | 52 | 6 | 6.5 | 2 | 0.45 |
| 0.4 | M8 | 34 | 35 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 13 | 92 | 6 | 6.5 | 2 | 0.47 |
| 0.7 | M10 | 34 | 37 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 16 | 18 | 8 | 13 | 3.5 | 0.43 |
| 0.7 | M10 | 34 | 37 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 16 | 62 | 8 | 13 | 3.5 | 0.47 |
| 0.7 | M10 | 34 | 37 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 16 | 125 | 8 | 13 | 3.5 | 0.5 |
| 1 | M12 | 34 | 39 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 18 | 23 | 10 | 22 | 5 | 0.46 |
| 1 | M12 | 34 | 39 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 18 | 62 | 10 | 22 | 5 | 0,49 |
| 1 | M12 | 34 | 39 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 18 | 125 | 10 | 22 | 5 | 0.53 |
| 1.3 | M14 | 34 | 41 | 15 | 13 | 34 | 44 | 68 | 21 | 23 | 12 | 35 | 6.5 | 0.46 |
| 1.6 | M16 | 34 | 43 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 24 | 23 | 10 | 55 | 8 | 0.47 |
| 1.6 | M16 | 34 | 43 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 24 | 92 | 10 | 55 | 8 | 0.6 |
| 1.6 | M16 | 34 | 43 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 24 | 172 | 10 | 55 | 8 | 0.7 |
| 2 | M18 | 34 | 45 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 27 | 28 | 10 | 80 | 10 | 0.47 |
| 2.5 | M20 | 34 | 47 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 30 | 32 | 10 | 110 | 12.5 | 0.47 |
| 2.5 | M20 | 34 | 47 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 30 | 112 | 10 | 110 | 12.5 | 0.75 |
| 2.5 | M20 | 34 | 47 | 15 | 13 | 34 | 53 | 68 | 30 | 172 | 10 | 110 | 12.5 | 0.87 |
| 3 | M22 | 49 | 69 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 33 | 33 | 14 | 150 | 15 | 1.85 |
| 4 | M24 | 49 | 71 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 36 | 33 | 14 | 190 | 20 | 1.87 |
| 4 | M24 | 49 | 71 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 36 | 112 | 14 | 190 | 20 | 2.15 |
| 4 | M24 | 49 | 71 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 36 | 172 | 14 | 190 | 20 | 2.33 |
| 5 | M27 | 49 | 65 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 40 | 36 | 14 | 280 | 25 | 2.19 |
| 5 | M27 | 49 | 65 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 40 | 90 | 14 | 280 | 25 | 2.19 |
| 6.3 | M30 | 49 | 65 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 40 | 45 | 14 | 380 | 31.5 | 2 |
| 6.3 | M30 | 49 | 65 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 40 | 90 | 14 | 380 | 31.5 | 2.27 |
| 6.3 | M30 | 49 | 65 | 26 | 20 | 53 | 70 | 105 | 40 | 240 | 14 | 380 | 31.5 | 3.05 |
| 7 | M33 | 65 | 83 | 35 | 29 | 72 | 100 | 146 | 55 | 50 | 19 | 520 | 35 | 4.9 |
| 10 | M36 | 65 | 83 | 35 | 29 | 72 | 100 | 146 | 55 | 54 | 19 | 600 | 50 | 5.2 |
| 10 | M36 | 65 | 83 | 35 | 29 | 72 | 100 | 146 | 55 | 110 | 19 | 600 | 50 | 5.72 |
| 12.5 | M42 | 65 | 83 | 35 | 29 | 72 | 100 | 146 | 55 | 63 | 19 | 1000 | 62.5 | 5.5 |
| 12.5 | M42 | 65 | 83 | 35 | 29 | 72 | 100 | 146 | 55 | 120 | 19 | 1000 | 62.5 | 6.07 |
Caractéristiques techniques