Anneau de levage femelle HR
15,60 €
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Élingue câble et treuillage Forestier : occasionnel
Environnement modéré (usine, travaux publics, milieu naturel)
forte charge en traction | très souple
Très bon rapport qualité / prix

| Ø mm | poids (Kg/m) | 1770 N/mm² kN |
1960 N/mm² kN |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,243 | 37,4 | 41,4 |
| 9 | 0,308 | 47,3 | 52,4 |
| 10 | 0,38 | 58,4 | 64,7 |
| 11 | 0,46 | 70,6 | 78,2 |
| 12 | 0,548 | 84,1 | 93,1 |
| 13 | 0,643 | 98,7 | 109 |
| 14 | 0,745 | 114 | 127 |
| 15 | 0,855 | 131 | 145 |
| 16 | 0,973 | 149 | 166 |
| 17 | 1,1 | 169 | 187 |
| 18 | 1,23 | 189 | 209 |
| 19 | 1,37 | 211 | 233 |
| 20 | 1,52 | 234 | 259 |
| 21 | 1,68 | 257 | 285 |
| 22 | 1,84 | 283 | 313 |
| 23 | 2,01 | 309 | 342 |
| 24 | 2,19 | 336 | 372 |
| 25 | 2,38 | 365 | 404 |
| 26 | 2,57 | 395 | 437 |
| 27 | 2,77 | 426 | 471 |
| 28 | 2,98 | 458 | 507 |
| 29 | 3,2 | 491 | 544 |
| 30 | 3,42 | 525 | 582 |
| 31 | 3,65 | 561 | 621 |
| 32 | 3,89 | 598 | 662 |
| 33 | 4,14 | 636 | 704 |
| 34 | 4,4 | 675 | 747 |
| 35 | 4,66 | 715 | 792 |
| 36 | 4,93 | 757 | 838 |
| 37 | 5,21 | 799 | 885 |
| 38 | 5,49 | 843 | 934 |
| 39 | 5,78 | 888 | 983 |
| 40 | 6,08 | 934 | 1034 |
| 41 | 6,39 | 981 | 1087 |
| 42 | 6,71 | 1030 | 1140 |
| 43 | 7,03 | 1080 | 1195 |
| 44 | 7,36 | 1130 | 1252 |
| 45 | 7,7 | 1182 | 1309 |
| 46 | 8,05 | 1235 | 1368 |
| 47 | 8,4 | 1290 | 1428 |
| 48 | 8,76 | 1345 | 1490 |
| 49 | 9,13 | 1402 | 1552 |
| 50 | 9,51 | 1460 | 1616 |
| 51 | 9,89 | 1519 | 1682 |
| 52 | 10,3 | 1579 | 1748 |
| 53 | 10,7 | 1640 | 1816 |
| 54 | 11,1 | 1703 | 1885 |
| 55 | 11,5 | 1766 | 1956 |
| 56 | 11,9 | 1831 | 2028 |
| 57 | 12,4 | 1897 | 2101 |
| 58 | 12,8 | 1964 | 2175 |
| 59 | 13,2 | 2032 | 2251 |
| 60 | 13,7 | 2102 | 2328 |
| 62 | 14,6 | 2244 | 2485 |
| 64 | 15,6 | 2392 | 2648 |
| 66 | 16,6 | 2543 | 2816 |
| 68 | 17,6 | 2700 | 2990 |
| 70 | 18,6 | 2861 | 3168 |
| 72 | 19,7 | 3027 | 3352 |
Caractéristiques et utilisation