Cable Dp 8 K – Très haute performance
Catégorie Grue
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Application
Grue off shore, portuaire, câble de volé pour grue flèche
Utilisation
Environnement humide et marin (Portuaire, Off Shore)
Utilisation avec forte charge | non antigiratoire
Charge de rupture élevé / Option plastification intérieur anti corrosion

Finition : 8xK12W+CWP
| Finition | Ø mm | Ø pouce | section (mm²) | poids (Kg/m) | Rupture 2160 N/mm² kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8xK12W+CWP | 6,4 | 1/4 | 22 | 0,19 | 41,4 |
| 8xK12W+CWP | 7,2 | 29 | 0,25 | 53,2 | |
| 8xK12W+CWP | 8 | 5/16 | 35 | 0,30 | 64,1 |
| 8xK12W+CWP | 9 | 44 | 0,38 | 82,3 |
Finition : 8xK17S+CWP
| Finition | Ø mm | Ø pouce | section (mm²) | poids (Kg/m) | Rupture 2160 N/mm² kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8xK17S+CWP | 10 | 55 | 0,47 | 102 | |
| 8xK17S+CWP | 11 | 7/16 | 65 | 0,55 | 120 |
| 8xK17S+CWP | 12 | 78 | 0,67 | 146 | |
| 8xK17S+CWP | 13 | 1/2 | 93 | 0,79 | 172 |
| 8xK17S+CWP | 14 | 9/16 | 105 | 0,90 | 196 |
| 8xK17S+CWP | 15 | 123 | 1,05 | 229 | |
| 8xK17S+CWP | 16 | 5/8 | 138 | 1,18 | 257 |
Finition : 8xK26WS+CWP
| Finition | Ø mm | Ø pouce | section (mm²) | poids (Kg/m) | Rupture 2160 N/mm² kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8xK26WS+CWP | 18 | 177 | 1,52 | 325 | |
| 8xK26WS+CWP | 19 | 3/4 | 196 | 1,67 | 359 |
| 8xK26WS+CWP | 20 | 220 | 1,88 | 403 | |
| 8xK26WS+CWP | 22 | 7/8 | 263 | 2,25 | 483 |
| 8xK26WS+CWP | 24 | 317 | 2,71 | 581 | |
| 8xK26WS+CWP | 26 | 1 | 368 | 3,15 | 675 |
| 8xK26WS+CWP | 28 | 1 1/8 | 430 | 3,68 | 788 |
Finition : 8xK31WS+CWP
| Finition | Ø mm | Ø pouce | section (mm²) | poids (Kg/m) | Rupture 2160 N/mm² kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8xK31WS+CWP | 30 | 496 | 4,23 | 909 | |
| 8xK31WS+CWP | 32 | 1 1/4 | 570 | 4,86 | 1045 |
| 8xK31WS+CWP | 34 | 1 3/8 | 636 | 5,43 | 1167 |
| 8xK31WS+CWP | 36 | 716 | 6,11 | 1313 | |
| 8xK31WS+CWP | 38 | 1 1/2 | 794 | 6,78 | 1456 |
Catégorie Grue
Doc technique Cable
Caractéristiques et utilisation
