Cables 8 torons compacté – Très haute performance
Catégorie Grue
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Application
Grue off shore, portuaire à Tour, câble de volé pour grue flèche
Utilisation
Environnement humide et marin (Portuaire, Off Shore)
Utilisation avec forte charge | non antigiratoire
Charge de rupture élevé / Plastification intérieur anti corrosion

| Ø mm | Ø inch | Weight(kg/m) | Breaking Load 1960 N/mm2 kN |
Breaking Load 1960 N/mm2 Tonnes |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,719 | 144,1 | 14,7 | |
| 12,7 | 1/2 | 0,806 | 161,4 | 16,46 |
| 13 | 0,844 | 169,1 | 17,25 | |
| 14 | 0,979 | 196,2 | 20 | |
| 15 | 1,124 | 225,2 | 22,96 | |
| 16 | 5/8 | 1,279 | 256,2 | 26,12 |
| 17 | 1,443 | 291,8 | 29,75 | |
| 18 | 1,618 | 324,3 | 33,06 | |
| 19 | 3/4 | 1,803 | 364,4 | 37,16 |
| 20 | 1,998 | 400,3 | 40,82 | |
| 21 | 2,203 | 441,4 | 45,00 | |
| 22 | 2,417 | 485,2 | 49,47 | |
| 22,4 | 7/8 | 2,506 | 502,2 | 51,20 |
| 23 | 2,642 | 529,4 | 53,98 | |
| 24 | 2,877 | 576,5 | 58,78 | |
| 25 | 3,121 | 625,5 | 63,78 | |
| 25,4 | 1 | 3,222 | 645,7 | 65,84 |
| 26 | 3,376 | 676,5 | 68,99 | |
| 27 | 3,641 | 729,6 | 74,39 | |
| 28 | 3,916 | 784,6 | 80,01 | |
| 28,6 | 1-1/8 | 4,085 | 818,6 | 83,47 |
| 29 | 4,200 | 841,7 | 85,82 | |
| 30 | 4,495 | 902,2 | 92,00 | |
| 31 | 4,800 | 961,8 | 98,07 | |
| 32 | 1-1/4 | 5,114 | 1025 | 104,50 |
| 33 | 5,439 | 1090 | 111,1 | |
| 34 | 5,773 | 1157 | 118,0 | |
| 35 | 1-3/8 | 6,118 | 1226 | 125,0 |
| 36 | 6,473 | 1297 | 132,3 | |
| 38 | 1-1/2 | 7,212 | 1446 | 147,5 |
| 40 | 7,991 | 1601 | 163,3 | |
| 41,3 | 1-5/8 | 8,509 | 1705 | 173,9 |
| 42 | 8,810 | 1765 | 180,0 | |
| 44 | 9,669 | 1938 | 197,6 | |
| 45 | 1-3/4 | 10,11 | 2027 | 206,7 |
| 46 | 10,57 | 2118 | 215,9 | |
| 47,5 | 1-7/8 | 11,27 | 2258 | 230,2 |
| 48 | 11,51 | 2306 | 235,1 | |
| 50 | 2 | 12,49 | 2502 | 255,1 |
| 52 | 13,5 | 2706 | 275,9 | |
| 54 | 2-1/8 | 14,56 | 2918 | 297,6 |
Catégorie Grue
Doc technique Cable
Caractéristiques et utilisation
