Anneau de levage femelle HR
15,60 €
Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni
Élingue câble, treuillage Forestier
Environnement sévère | bonne souplesse sur gros diamètre
Utilisation forte charge en traction et levage
Très bonne résistance écrasement | faible allongement

| Ømm | Poids(kg/m) | Rupture 1770N/mm² kN |
Rupture 1960N/mm² kN |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,268 | 40,4 | 44,7 |
| 9 | 0,339 | 51,1 | 56,6 |
| 10 | 0,418 | 63,1 | 69,8 |
| 11 | 0,506 | 76,3 | 84,5 |
| 12 | 0,602 | 90,8 | 101 |
| 13 | 0,707 | 107 | 118 |
| 14 | 0,82 | 124 | 137 |
| 15 | 0,941 | 142 | 157 |
| 16 | 1,07 | 161 | 179 |
| 17 | 1,21 | 182 | 202 |
| 18 | 1,36 | 204 | 226 |
| 19 | 1,51 | 228 | 252 |
| 20 | 1,67 | 252 | 279 |
| 21 | 1,84 | 278 | 308 |
| 22 | 2,02 | 305 | 338 |
| 23 | 2,21 | 334 | 369 |
| 24 | 2,41 | 363 | 402 |
| 25 | 2,61 | 394 | 436 |
| 26 | 2,83 | 426 | 472 |
| 27 | 3,05 | 460 | 509 |
| 28 | 3,28 | 494 | 547 |
| 29 | 3,52 | 430 | 587 |
| 30 | 3,76 | 568 | 628 |
| 31 | 4,02 | 606 | 671 |
| 32 | 4,28 | 646 | 715 |
| 33 | 4,55 | 687 | 760 |
| 34 | 4,83 | 729 | 807 |
| 35 | 5,12 | 772 | 855 |
| 36 | 5,42 | 817 | 905 |
| 37 | 5,73 | 863 | 956 |
| 38 | 6,04 | 911 | 1008 |
| 39 | 6,36 | 959 | 1062 |
| 40 | 6,69 | 1009 | 1117 |
| 41 | 7,03 | 1060 | 1174 |
| 42 | 7,38 | 1112 | 1232 |
| 43 | 7,73 | 1166 | 1291 |
| 44 | 8,1 | 1221 | 1352 |
| 45 | 8,47 | 1277 | 1414 |
| 46 | 8,85 | 1334 | 1478 |
| 47 | 9,24 | 1393 | 1543 |
| 48 | 9,64 | 1453 | 1609 |
| 49 | 10 | 1514 | 1677 |
| 50 | 10,5 | 1576 | 1746 |
| 51 | 10,9 | 1640 | 1816 |
| 52 | 11,3 | 1705 | 1888 |
| 53 | 11,7 | 1771 | 1961 |
| 54 | 12,2 | 1839 | 2036 |
| 55 | 12,7 | 1908 | 2112 |
| 56 | 13,1 | 1978 | 2190 |
| 57 | 13,6 | 2049 | 2269 |
| 58 | 41,1 | 2121 | 2349 |
| 59 | 14,6 | 2195 | 2431 |
| 60 | 15,1 | 2270 | 2514 |
| 62 | 16,1 | 2424 | 2684 |
| 64 | 17,1 | 2583 | 2860 |
| 66 | 18,2 | 2747 | 3042 |
| 68 | 19,3 | 2916 | 3229 |
| 70 | 20,5 | 3090 | 3422 |
| 72 | 21,7 | 3269 | 3620 |
| 76 | 24,6 | 4169 | |
| 83 | 28,6 | 4777 | |
| 86 | 30,7 | 5101 | |
| 93 | 35,2 | 5930 | |
| 103 | 44 | 7014 |
Caractéristiques et utilisation