Sangle de levage plate 1000 Kg
4,35 €
| Modèle | CMU/paire (Kg) | Ouverture (mm) | A | B | C | D | E | F | G | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHX | 1000 | 0-35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 2.6 |
| FHX | 2000 | 0-60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 30.5 | 16 | 7.5 |
| FHX | 3000 | 0-60 | 293 | 180 | 90 | 20 | 118 | 30.5 | 16 | 8 |
| FHX | 4000 | 0-60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30.5 | 20 | 13 |
| FHX | 6000 | 0-60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 30.5 | 20 | 13 |
| FHX | 8000 | 0-60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30.5 | 30 | 18 |
| FHX | 10000 | 0-60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30.5 | 30 | 20 |
| FHX | 12000 | 0-60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 305 | 30 | 21 |
| 2FHSX | 2000 | 0-100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 30.5 | 15 | 9 |
| 3FHSX | 3000 | 0-100 | 390 | 180 | 90 | 20 | 120 | 30.5 | 15 | 14 |
| 4FHSX | 4000 | 0-100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30.5 | 20 | 15 |
| 6FHSX | 6000 | 0-100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 30.5 | 20 | 22 |
| 8FHSX | 8000 | 0-100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30.5 | 30 | 22 |
| 10FHSX | 10000 | 0-100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30.5 | 30 | 22 |
| 12FHSX | 12000 | 0-100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30.5 | 30 | 22 |
| 15FHSX | 15000 | 0-150 | 665 | 350 | 140 | 35 | 240 | 45 | 35 | 50 |
Caracteristique - dimensions