Précédent
Suivant

Anneau de levage à double articulation démontable Pewag

Catégorie Anneau de levage
  • Certificat de conformité CE | Coef de sécurité 5
  • CMU exprimée à 90°(cas le + défavorable)
  • Filetage disponible de ØM8 à M42
  • Fabrication Européenne Pewag
  • Rotation pour alignement en fonction de la direction de la charge
  • Anneau articulé entièrement démontable
  • Numéro unique gravé au laser
  • Pièces de rechange dispo
  • Peut être tourné à 360°.
  • Peut être chargé dans toutes les directions
  • Numéro de série individuel et code de lot

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

filetage couple (N.m) CMU 0° CMU 90° a b c d e f g n n max Btr clé hexa poids (Kg)
M8 10 800 Kg 400 Kg 40 64 29 14 34 30 77 12 80 8 15 0,3
M10 10 1.1 630 Kg 40 64 29 14 34 30 77 15 100 8 15 0,3
M12 15 1.1 950 Kg 40 64 29 14 34 30 77 18 180 8 15 0,3
M14 30 2.9 1.3 50 83 43 19 50 45 112 21 220 10 24 0,9
M16 50 2.9 1.8 50 83 43 19 50 45 112 24 260 10 24 0.9
M18 70 2.9 2.2 50 83 43 19 50 45 112 27 330 10 24 0,9
M20 100 2.9 2.5 50 83 43 19 50 45 112 30 330 10 24 0,95
M24 160 6.5 4 70 121 64 28 69 68 161 36 355 14 36 2,8
M22 120 6.5 3.7 70 121 64 28 69 68 161 33 355 14 36 2,8
M27 200 6.5 5.4 70 121 64 28 69 68 161 40 355 14 36 2,9
M30 250 6.5 6.3 70 121 64 28 69 68 161 45 355 14 36 3
M33 270 15 8 110 183 106 38 114 108 259 54 328 19 55 10,6
M36 320 15 10 110 183 106 38 114 108 259 59 328 19 55 10,8
M42 400 15 13 110 183 106 38 114 108 259 69 328 19 55 11,1
M48 600 15 15 110 183 106 38 114 108 259 74 328 19 55 11,2
Catégorie Anneau de levage
Anneau de levage à double articulation démontable
Anneau de levage à double articulation démontable dimension

Cela peut vous interesser