Sangle de levage plate 1000 Kg
4,35 €
Pour le levage vertical, le transport et l’orientation de toutes les structures et les plaques sans marquer, ni rayer, ni endommager la surface du matériel
| ref | Modèle | CMU (Kg) | ouverture (mm) | H | S | T | U | V | W | X | Y | Poids(kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862035 | TNMK | 500 | 0-20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| 862135 | STNMK | 500 | 17-37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| 862005 | TNMK-A | 500 | 0-180 | 143 | 40 | 410 | 235 | 395 | 61 | 80 | 14 | 10 |
| 862010 | TNMK | 1000 | 0-30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
| 862037 | TNMK | 1500 | 0-40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 |
| 862038 | TNMK | 2000 | 0-50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
| 862039 | TNMK | 3000 | 0-60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15,5 |
Caracteristique - dimensions