Manille Lyre bouche large axe boulonné goupillé Green Pin
52,00 €
| Câble âme textile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø câble | CMU (T) 1 Brins beta = 0° |
CMU (T) 2 Brins beta <45° |
CMU (T) 2 Brins beta <90° |
CMU (T) 4 Brins beta <45° |
CMU (T) 4 Brins beta <90° |
| 8 | 0,7 | 0,95 | 0,7 | 1,5 | 1,05 |
| 9 | 0,85 | 1,2 | 0,85 | 1,8 | 1,3 |
| 10 | 1,05 | 1,5 | 1,05 | 2,25 | 1,6 |
| 11 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,95 |
| 12 | 1,55 | 2,12 | 1,55 | 3,3 | 2,3 |
| 13 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 3,85 | 2,7 |
| 14 | 2,12 | 3 | 2,12 | 4,35 | 3,15 |
| 16 | 2,7 | 3,85 | 2,7 | 5,65 | 4,2 |
| 18 | 3,4 | 4,8 | 3,4 | 7,2 | 5,2 |
| 20 | 4,35 | 6 | 4,35 | 9 | 6,5 |
| 22 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 11 | 7,8 |
| 24 | 6,3 | 8,8 | 6,3 | 13,5 | 9,4 |
| 26 | 7,2 | 10 | 7,2 | 15 | 11 |
| 28 | 8,4 | 11,8 | 8,4 | 18 | 12,5 |
| 32 | 11 | 15 | 11 | 23,5 | 16,5 |
| 36 | 14 | 19 | 14 | 29 | 21 |
| 40 | 17 | 23,5 | 17 | 36 | 26 |
| 44 | 21 | 29 | 21 | 44 | 31,5 |
| 48 | 25 | 35 | 25 | 52 | 37 |
| 52 | 29 | 40 | 29 | 62 | 44 |
| 56 | 33,5 | 47 | 33,5 | 71 | 50 |
| 60 | 39 | 54 | 39 | 81 | 58 |
Cmu et caracteristique