Green Pin® Bow Shackle SC
€3.10
| WLL(T) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 18 | 9 | 87 | 20 | 15 |
| 2 | 64 | 26 | 10 | 112 | 27 | 20 |
| 3 | 75 | 30 | 11 | 128 | 32 | 26 |
| 5 | 93 | 35 | 20 | 160 | 40 | 30 |
| 8 | 106 | 40 | 16 | 180 | 51 | 40 |
| 12 | 140 | 51 | 24 | 236 | 61 | 51 |
| 20 | 192 | 70 | 24 | 292 | 85 | 60 |
Excavator hook, foundru et short hook