Sangle de levage plate 1000 Kg
4,35 €
| CMU (T) | D (mm) | d (mm) | a (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 5 | 6 | 10 | 22 |
| 0,5 | 7 | 7,9 | 12,3 | 27,5 |
| 0,75 | 8 | 8,4 | 12,8 | 30,6 |
| 1 | 10 | 11 | 17,5 | 37 |
| 1,5 | 11 | 11,6 | 19,6 | 40,9 |
| 2 | 12,7 | 16 | 20,5 | 47,5 |
| 3,25 | 18 | 19 | 28 | 60,5 |
| 4,75 | 20,5 | 22 | 32 | 72 |
| 6,5 | 24,5 | 25 | 38,5 | 84 |
| 8,5 | 27,5 | 28 | 44,5 | 95,5 |
| 9,5 | 29 | 32 | 46 | 108 |
| 12 | 32 | 35 | 51 | 119 |
| 13,5 | 35 | 38 | 58 | 133 |
| 17 | 38 | 42 | 60,5 | 146 |
| 25 | 47 | 50 | 76,6 | 178 |
Manille de levage Standard