Câble 16 torons – haute performance

Catégorie Grue

Norme EN 12385 - CE | Certificat de conformité fourni

Application

Grue à tour et grue automotrice

Utilisation

Pour des grandes hauteurs de levage non guidés

Câble antigiratoire a utiliser avec un émérillon

Câblage Lang

Cable ascenseur haute performance

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

Ø mm inch Poids-kg/100M Rupture 1960 N/mm²
kN
Rupture 1960 N/mm²
T
Rupture 2160 N/mm²
kN
Rupture 2160 N/mm²
T
10   48,9 91,8 9,36 99,0 10,10
12   71,3 133,4 13,60 143,1 14,59
  1/2 77,0 148,8 15,17 159,6 16,27
13   81,6 155,7 15,88 167,0 17,03
14   93,9 182,7 18,63 195,9 19,98
  9/16 97,8 188,3 19,20 201,9 20,59
15   108,9 208,1 21,22 223,2 22,76
16 5/8 123,0 235,2 23,98 252,2 25,72
17   138,6 263,1 26,83 282,2 28,78
18   154,4 299,8 30,57 321,6 32,79
19 3/4 171,1 335,6 34,22 359,9 36,70
20   190,4 369,4 37,67 396,2 40,40
21   209,2 404,0 41,20 433,4 44,19
22   228,0 450,2 45,91 482,9 49,24
  7/8 236,0 455,6 46,46 488,7 49,83
23   250,5 481,2 49,07 516,1 52,63
24   272,3 534,8 54,53 573,5 58,48
25   295,0 579,2 59,07 621,3 63,35
  1 308,3 595,1 60,68 638,2 65,08
26   323,4 627,2 63,95 672,6 68,59
28   372,5 727,2 74,15 779,9 79,53
30   427,1 831,3 84,77 891,6 90,92
32   504,0 953,9 97,27 1020,1 104,02
34   567,3 1017,6 103,77 1121,5 114,36
36   640,0 1215,2 123,92 1284,0 130,93
38   709,5 1351,9 137,86 1436,4 146,47
40   792,0 1498,8 152,83 1587,2 161,85
42   870,7 1652,6 168,52 1707,1 174,08
44   955,3 1811,3 184,70 1867,1 190,39
46   1048,0 1984,3 202,34 2037,0 207,72
48   1140,0 2157,8 220,03 2238,9 228,30
50   1230,1 2309,5  235,50 2534,0 258,40
Catégorie Grue
Doc technique Cable

Caractéristiques et utilisation

Câble Verotop – haute performance

Cela peut vous interesser