Précédent
Suivant

Chaine d'ancres

Catégorie Chaine marine
  • Pour le mouillage et amarrage
  • Grande U2 ou U3
  • Poids indicatif

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

Valeur en Kilo Newton

diam Grade U2 PL Grade U2 BL Grade U3 PL Grade U3 BL
12,5 65,7 92,2 92,2 132
14 82,4 116 116 165
17,5 127 179 179 256
20,5 175 244 244 349
36 523 732 732 1.05
38 581 812 812 1.16
40 640 896 896 1.28
42 703 981 981 1.4
44 769 1.08 1.08 1.54
46 837 1.17 1.17 1.68
48 908 1.27 1.27 1.81
50 981 1.37 1.37 1.96
52 1.06 1.48 1.48 2.11
54 1.14 1.59 1.59 2.27
56 1.22 1.71 1.71 2.43
58 1.29 1.81 1.81 2.6
60 1.38 1.94 1.94 2.77
62 1.47 2.06 2.06 2.94
64 1.56 2.19 2.19 3.13
66 1.66 2.31 2.31 3.3
68 1.75 2.45 2.45 3.5
70 1.84 2.58 2.58 3.69
73 1.99 2.79 2.79 3.99
76 2.15 3.01 3.01 4.3
78 2.26 3.16 3.16 4.5
81 2.41 3.38 3.38 4.82
84 2.58 3.61 3.61 5.16
87 2.75 3.85 3.85 5.5
90 2.92 4.09 4.09 5.84
92 3.04 4.26 4.26 6.08
95 3.23 4.51 4.51 6.44
97 3.34 4.68 4.68 6.69
100 3.53 4.94 4.94 7.06
102 3.66 5.12 5.12 7.32
105 3.85 5.39 5.39 7.7
107 3.98 5.57 5.57 7.96
111 4.25 5.94 5.94 8.48
114 4.44 6.23 6.23 8.89
117 4.65 6.51 6.51 9.3
120 4.85 6.81 6.81 9.72
122 5 7 7 9.99
124 5.14 7.2 7.2 10.28
127 5.35 7.49 7.49 10.71
130 5.57 7.8 7.8 11.14
132 5.72 8 8 11.42
137 6.08 8.51 8.51 12.16
142 6.45 9.03 9.03 12.91
147 6.84 9.56 9.56 13.66
152 7.22 10.1 10.1 14.43
157 7.6 10.64 10.64 15.2
162 7.99 11.18 11.18 15.98
Catégorie Chaine marine
Marine

Produit et carasteritiques

Chaine Liège Galvanisé
Accastillage chaine ancres

Cela peut vous interesser