Palan à levier 1,6 T ELEPHANT
REF PLE1.6T1.5M Catégorie Palan
309,00 €
HT
- Charge maximale d'utilisation 1600 Kg | EN 818/7
- Choix hauteur de levé : 1,5 m et 3m
- Débrayage permettant à la chaîne de monter ou descendre librement lorsque la charge n’est pas appliquée
- Chaîne de charge galvanisée en acier haute résistance
- Carters étanches empêchant l’entrée d’humidité et de corps étrangers
- Les crochets s’ouvrent progressivement en cas de surcharge sans jamais se casser
- Corps plastifié noir mat électrostatique pour résister à la corrosion
- Construction robuste, Palan de la marque Elephant
Hauteur de levage
| CMU (T) | Hauteur | Nb Brins | Chaine de levage (mm) | Hauteur de constriction | effort sur chaine max(Kg) | A | B C D | E | F | H | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 1 | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 122 268 | 28 | 43 | 312 | 6,2 |
| 1 | 3 | 1 | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 122 268 | 28 | 43 | 312 | 7,3 |
| 1 | 4,5 | 1 | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 122 268 | 28 | 43 | 312 | 8,4 |
| 1 | 6 | 1 | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 122 268 | 28 | 43 | 312 | 9,5 |
| 1,6 | 1,5 | 1 | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 136 310 | 29 | 43 | 352 | 9,5 |
| 1,6 | 3 | 1 | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 136 310 | 29 | 43 | 352 | 11,3 |
| 1,6 | 4,5 | 1 | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 136 310 | 29 | 43 | 352 | 13,1 |
| 1,6 | 6 | 1 | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 136 310 | 29 | 43 | 352 | 14,9 |
| 3,2 | 1,5 | 1 | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 180 310 | 36 | 53 | 420 | 15,5 |
| 3,2 | 3 | 1 | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 180 310 | 36 | 53 | 420 | 18,2 |
| 3,2 | 4,5 | 1 | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 180 310 | 36 | 53 | 420 | 20,9 |
| 3,2 | 6 | 1 | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 180 310 | 36 | 53 | 420 | 23,6 |
| 6,3 | 1,5 | 2 | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 235 310 | 47 | 70 | 564 | 26,5 |
| 6,3 | 3 | 2 | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 235 310 | 47 | 70 | 564 | 32 |
| 6,3 | 4,5 | 2 | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 235 310 | 47 | 70 | 564 | 37,5 |
| 6,3 | 6 | 2 | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 235 310 | 47 | 70 | 564 | 43 |
Catégorie Palan
Doc techniques palan Elephant Ya
Caracteristique et dimensions