Sangle de levage plate 1000 Kg
4,35 €
Dimensions en millimètres
| Ø | HT | HI | A | O | E | T | POIDS (g) | CMU (Kg) | CR (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 26 | 21 | 7 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3 | 100 | 500 |
| 3 | 31 | 25 | 8,5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 160 | 800 |
| 3,5 | 36 | 29 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 220 | 1100 |
| 4 | 39,5 | 31,5 | 11,5 | 5,5 | 12,5 | 6 | 12 | 280 | 1400 |
| 5 | 49,5 | 39,5 | 13 | 6,5 | 16 | 7 | 21 | 450 | 2250 |
| 6 | 57 | 45 | 14,5 | 7,5 | 19 | 9 | 35 | 650 | 3250 |
| 7 | 66 | 52 | 16 | 8,5 | 21,5 | 10 | 52 | 900 | 4500 |
| 8 | 74 | 58 | 17,5 | 11 | 24 | 11 | 79 | 1100 | 5500 |
| 9 | 80 | 62 | 19 | 11 | 26 | 12 | 105 | 1400 | 7000 |
| 10 | 89 | 69 | 20,5 | 12 | 29 | 13 | 141 | 1800 | 9000 |
| 12 | 105,5 | 80,5 | 23,5 | 15 | 33 | 15 | 238 | 2500 | 12500 |
| 14 | 121 | 93 | 26,6 | 17 | 38,5 | 17 | 374 | 3500 | 17500 |
| 16 | 140 | 108 | 29,5 | 19 | 45 | 19 | 376 | 4500 | 22500 |
Doc techniques